Bi nghiền Zirconia Oxide (Bi gốm Zirconia)
Bi nghiền Zirconia Oxide (ZrO₂) là vật liệu nghiền cao cấp được chế tạo từ gốm zirconia ổn định Yttria (Y-TZP). Sản phẩm có độ cứng cao, khả năng chống mài mòn vượt trội, chịu va đập tốt và tuổi thọ sử dụng dài. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng nghiền siêu mịn, phân tán vật liệu và đánh bóng trong phòng thí nghiệm cũng như sản xuất công nghiệp.
Đặc điểm nổi bật
- Chế tạo từ 95% Zirconia (ZrO₂) và 5% Yttria (Y₂O₃).
- Độ cứng cao, chống mài mòn vượt trội, giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng.
- Chịu ăn mòn hóa học tốt, phù hợp với môi trường axit, kiềm và dung môi.
- Độ bền cơ học cao, chịu va đập tốt, hạn chế nứt vỡ khi vận hành.
- Hệ số ma sát thấp, thích hợp cho các hệ thống nghiền tốc độ cao.
- Không nhiễm từ, không dẫn điện, không làm nhiễm bẩn mẫu nghiền.
- Khả năng chịu nhiệt và ổn định nhiệt tốt.
- Độ chính xác kích thước cao, dung sai nhỏ.
- Trọng lượng riêng lớn giúp nâng cao hiệu quả nghiền.
- Phù hợp với hầu hết các loại máy nghiền bi trong phòng thí nghiệm và công nghiệp.
Kích thước cung cấp:
Ø0.08–0.12, Ø0.12–0.18, Ø0.18–0.23, Ø0.22–0.28, Ø0.28–0.35, Ø0.40–0.60, Ø0.60–1.00, Ø1.00–2.00, Ø2.00–3.00, Ø3.00–6.30, Ø7, Ø8, Ø10, Ø12, Ø15, Ø17, Ø20, Ø25, Ø30, Ø40 và Ø50 mm.
| Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Độ tinh khiết ZrO₂ (%) |
|---|---|---|
| CS-YHG-Q001 | 0.1 | 95 |
| CS-YHG-Q002 | 0.2 | 95 |
| CS-YHG-Q003 | 0.3 | 95 |
| CS-YHG-Q004 | 0.4 | 95 |
| CS-YHG-Q005 | 0.6–0.8 | 95 |
| CS-YHG-Q006 | 0.8–1.0 | 95 |
| CS-YHG-Q007 | 1.0–1.2 | 95 |
| CS-YHG-Q008 | 1.2–1.4 | 95 |
| CS-YHG-Q009 | 1.4–1.6 | 95 |
| CS-YHG-Q010 | 1.6–1.8 | 95 |
| CS-YHG-Q011 | 1.8–2.0 | 95 |
| CS-YHG-Q012 | 2.0–2.2 | 95 |
| CS-YHG-Q013 | 2.2–2.4 | 95 |
| CS-YHG-Q014 | 2.4–2.6 | 95 |
| CS-YHG-Q015 | 2.6–2.8 | 95 |
| CS-YHG-Q016 | 2.8–3.0 | 95 |
| CS-YHG-Q017 | 3.0–3.2 | 95 |
| CS-YHG-Q018 | 3.2–3.4 | 95 |
| CS-YHG-Q019 | 4.0–4.3 | 95 |
| CS-YHG-Q020 | 4.8–5.3 | 95 |
| CS-YHG-Q021 | 5.8–6.3 | 95 |
| CS-YHG-Q022 | 8 | 95 |
| CS-YHG-Q023 | 10 | 95 |
| CS-YHG-Q024 | 12 | 95 |
| CS-YHG-Q025 | 15 | 95 |
| CS-YHG-Q026 | 20 | 95 |
| CS-YHG-Q027 | 0.4–0.6 | 95 |
| CS-YHG-Q028 | 0.28–0.35 | 95 |
| CS-YHG-Q029 | 0.22–0.28 | 95 |
| CS-YHG-Q030 | 0.18–0.23 | 95 |
| CS-YHG-Q031 | 0.12–0.18 | 95 |
| CS-YHG-Q032 | 0.08–0.12 | 95 |
| CS-YHG-Q033 | 5 | 95 |
| CS-YHG-Q034 | 6 | 95 |
| CS-YHG-Q035 | 7 | 95 |
| CS-YHG-Q036 | 17 | 95 |
| CS-YHG-Q037 | 25 | 95 |
| CS-YHG-Q038 | 30 | 95 |
| CS-YHG-Q039 | 40 | 95 |
| CS-YHG-Q040 | 50 | 95 |
Thông số kỹ thuật
Thành phần hóa học
| Thành phần | Hàm lượng |
|---|---|
| Zirconia (ZrO₂) | 95 ± 0.2 % |
| Yttria (Y₂O₃) | 5 ± 0.2 % |
Tính chất vật lý
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tỷ trọng | ≥ 5.95 g/cm³ |
| Khối lượng riêng | 3.5 kg/L (Ø5 mm) |
| Độ cứng | >11 GPa |
| Mô đun đàn hồi | 200 GPa |
| Hệ số dẫn nhiệt | 3 W/m·K |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 9.6 × 10⁻⁶ /°C |
| Độ bền nén | >1.5 kN (Ø2 mm); ≥20 kN (Ø7 mm) |
| Độ dai gãy | 8 MPa·m¹ᐟ² |




Reviews
There are no reviews yet.