| Mã sản phẩm | Hàm lượng ZrO₂ | Đường kính (mm) | Đóng gói |
| Blue-ZIB0.1-95 | 95% | Ø0.1 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB0.12-0.18-95 | 95% | Ø0.12–0.18 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB0.2-95 | 95% | Ø0.2 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB0.2-0.3-95 | 95% | Ø0.2–0.3 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB0.3-0.4-95 | 95% | Ø0.3–0.4 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB0.4-0.6-95 | 95% | Ø0.4–0.6 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB0.6-0.8-95 | 95% | Ø0.6–0.8 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB0.8-1.0-95 | 95% | Ø0.8–1.0 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB1.0-1.2-95 | 95% | Ø1.0–1.2 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB1.2-1.4-95 | 95% | Ø1.2–1.4 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB1.4-1.6-95 | 95% | Ø1.4–1.6 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB1.6-1.8-95 | 95% | Ø1.6–1.8 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB2-95 | 95% | Ø2 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB3-95 | 95% | Ø3 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB4-95 | 95% | Ø4 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB5-95 | 95% | Ø5 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB6-95 | 95% | Ø6 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB7-95 | 95% | Ø7 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB8-95 | 95% | Ø8 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB10-95 | 95% | Ø10 | 1 kg/hộp nhựa |
| Blue-ZIB12-95 | 95% | Ø12 | 1 kg/hộp nhựa |
Bi nghiền zirconi 0.1-50mm
Mã:
Category: Bi nghiền, cối nghiền
Tags: Bi nghiền zirconi, Bi nghiền zirconi 0.1-50mm
Be the first to review “Bi nghiền zirconi 0.1-50mm” Hủy
Related products
Bi nghiền, cối nghiền





Reviews
There are no reviews yet.