Vật liệu: Gốm Zirconia ổn định bằng Yttria (Y-TZP)
1. Thành phần hóa học
| Thành phần | Hàm lượng |
|---|---|
| Zirconium Dioxide (ZrO₂) | 94,8% ± 0,2% |
| Yttrium Oxide (Y₂O₃) | 5,2% ± 0,2% |
2. Đặc tính vật liệu
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Khối lượng riêng (Density) | ≥ 6,0 g/cm³ |
| Khối lượng riêng đổ đống (Bulk Density) | ≥ 3,6 g/cm³ |
| Độ cứng Vickers | > 1250 HV |
| Độ hao mòn (Wear Rate) | ≤ 3 ppm/h |
| Độ tròn (Roundness) | ≥ 0,95 (tỷ lệ đường kính nhỏ nhất/đường kính lớn nhất) |
3. Kích thước sản phẩm
Đơn vị: mm
| Nhóm kích thước | Các kích thước có sẵn |
|---|---|
| Dưới 1 mm | 0,08–0,13; 0,15–0,225; 0,25–0,30; 0,30–0,40; 0,40–0,50; 0,50–0,60; 0,60–0,80; 0,70–0,90; 0,80–0,90; 0,80–1,0 |
| Từ 1 đến 3 mm | 1,0–1,2; 1,2–1,4; 1,4–1,6; 1,6–1,8; 1,8–2,0; 2,1–2,2; 2,2–2,4; 2,4–2,6; 2,6–2,8; 2,8–3,0 |
| Từ 3 đến 8 mm | 3,0–3,2; 3,2–3,5; 3,5–4,0; 4,0–4,5; 4,5–5,0; 5,0–5,5; 5,5–6,0; 6,0–6,5; 6,5–7,0; 8 |
| Từ 10 đến 50 mm | 10; 12; 15; 18; 20; 30; 40; 50 |




Reviews
There are no reviews yet.